FEATURES | Sony WF-1000XM5 | Apple AirPods Pro (2nd Gen) |
---|---|---|
OS | Android 14 with One UI 6 | Android 14 with One UI 6 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (USA/China) or Exynos 2400 (Global) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (USA/China) or Exynos 2400 (Global)) |
Camera |
|
|
Battery | 5000 mAh | 3900 mAh |
Charger | 45W Fast charging Wireless charging: 15W | 45W Fast charging Wireless charging: 15W |
Network | 5G, 4G LTE, 3G, and 2G bands | 5G, 4G, 3G, 2G; VoLTE |
Display | 6.8-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1750 nits peak brightness | 6.1-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1750 nits peak brightness |
Memory | 12/16 GB RAM, 256 GB/512 GB/1 TB internal storage | 8/12 GB RAM, 128 GB/256 GB/512 GB internal storage |
Sound | Speakers: Stereo speakers for immersive audio. Audio Enhancements: Dolby Atmos support. Audio Jack: No 3.5mm jack; USB Type-C for wired audio. | Speakers: Stereo speakers for immersive audio. Audio Enhancements: Dolby Atmos support. Audio Jack: No 3.5mm jack; USB Type-C for wired audio.. |
Connectivity |
|
|
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, SpO2 |